<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pointofweb</title>
	<atom:link href="http://www.pointofweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pointofweb.com</link>
	<description>Pointofweb Associazione venditori professionali eBay</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 07:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Novità Intrastat..Fatture Ebay</title>
		<link>http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/</link>
		<comments>http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Sema</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[norme ed adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Sema]]></category>
		<category><![CDATA[commercio online]]></category>
		<category><![CDATA[comunità europea]]></category>
		<category><![CDATA[contabilita']]></category>
		<category><![CDATA[EBAY ECOMMERCE]]></category>
		<category><![CDATA[fatture ebay]]></category>
		<category><![CDATA[intrastat]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[POINTOFWEB]]></category>
		<category><![CDATA[POW]]></category>
		<category><![CDATA[rumlife]]></category>
		<category><![CDATA[rumshop.it]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointofweb.com/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[La grossa novità, che riguarda tutti i venditori professionali Ebay, è che vanno inseriti anche i servizi, non piu' solo i beni, acquistati all'interno della Comunita' Europea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il <a href="http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&amp;file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/02/dlgs-18-2010.pdf?cmd=art">Decreto Legislativo n.18 del 11 febbraio 2010</a> e&#8217; uscita la nuova normativa Intrastat.</p>
<p>Riguarda solo le operazioni effettuate dal 01.01.2010.</p>
<p>[private]</p>
<p>La grossa novità, che riguarda tutti i venditori professionali Ebay, è che vanno inseriti anche i servizi, non piu&#8217; solo i beni, acquistati all&#8217;interno della Comunita&#8217; Europea.</p>
<p><strong>Diventa quindi obbligatorio presentare la dichiarazione Instratat per le fatture Ebay.</strong></p>
<p>Nello specifico scattano una serie di nuovi obblighi :</p>
<p>- obbligo di presentare gli elenchi Intrastat anche per le prestazioni di servizi rese e ricevute nell&#8217;ambito comunitario (ed Ebay e&#8217; un prestatore di servizio comunitario)</p>
<p>- obbligo di presentazione in via telematica</p>
<p>- eliminazione della cadenza annuale</p>
<p>- nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione (mensile o trimestrale)  secondo il seguente schema:</p>
<p><strong>trimestrale</strong>: per acquisti/cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevuti/resi non superiori a 50.000 euro al trimestre negli ultimi 4 trimestri rispetto a quello di riferimento</p>
<p><strong>mensile</strong>: per tutti gli altri operatori</p>
<p>- nuove modalita&#8217; per il cambio di periodicità</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">La prima scadenza per chi ha l&#8217;obbligo di presentazione MENSILE era  il 25.02.2010.</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">La prima scadenza per chi ha l&#8217;obbligo di presentazione TRIMESTRALE   e&#8217; il 19.04.2010.</span></p>
<p>Ma visto il tardivo chiarimento del governo sulle procedure da applicare non saranno irrogate sanzioni  per le violazioni concernenti la compilazione degli elenchi relativi ad i mesi da gennaio a maggio 2010, nonchè al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali purchè le violazioni siano sanate entro il 20 luglio 2010 attraverso elenchi &#8220;integratrivi&#8221;.</p>
<p>Restate sintonizzati.</p>
<p>Alma Sema</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/&amp;t=Novit%C3%A0+Intrastat..Fatture+Ebay" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Novit%C3%A0+Intrastat..Fatture+Ebay+-+http://su.pr/1U2iFm+(via+@pointofweb)" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Novit%C3%A0+Intrastat..Fatture+Ebay&amp;link=http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFriendFeed">Condividi suFriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/&amp;title=Novit%C3%A0+Intrastat..Fatture+Ebay" rel="nofollow" class="external" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/&amp;title=Novit%C3%A0+Intrastat..Fatture+Ebay&amp;summary=Con%20il%20Decreto%20Legislativo%20n.18%20del%2011%20febbraio%202010%20e%27%20uscita%20la%20nuova%20normativa%20Intrastat.%0D%0A%0D%0ARiguarda%20solo%20le%20operazioni%20effettuate%20dal%2001.01.2010.%0D%0A%0D%0A%5Bprivate%5D%0D%0A%0D%0ALa%20grossa%20novit%C3%A0%2C%20che%20riguarda%20tutti%20i%20venditori%20professionali%20Ebay%2C%20%C3%A8%20che%20vanno%20inseriti%20anche%20i%20servizi%2C%20non%20piu%27%20solo%20i%20beni%2C%20ac&amp;source=Pointofweb" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suLinkedIn">Condividi suLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/&amp;title=Novit%C3%A0+Intrastat..Fatture+Ebay" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/&amp;title=Novit%C3%A0+Intrastat..Fatture+Ebay" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suReddit">Condividi suReddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/&amp;submitHeadline=Novit%C3%A0+Intrastat..Fatture+Ebay&amp;submitSummary=Con%20il%20Decreto%20Legislativo%20n.18%20del%2011%20febbraio%202010%20e%27%20uscita%20la%20nuova%20normativa%20Intrastat.%0D%0A%0D%0ARiguarda%20solo%20le%20operazioni%20effettuate%20dal%2001.01.2010.%0D%0A%0D%0A%5Bprivate%5D%0D%0A%0D%0ALa%20grossa%20novit%C3%A0%2C%20che%20riguarda%20tutti%20i%20venditori%20professionali%20Ebay%2C%20%C3%A8%20che%20vanno%20inseriti%20anche%20i%20servizi%2C%20non%20piu%27%20solo%20i%20beni%2C%20ac&amp;submitCategory=business&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/&amp;title=Novit%C3%A0+Intrastat..Fatture+Ebay" rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suTechnorati">Condividi suTechnorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/&amp;title=Novit%C3%A0+Intrastat..Fatture+Ebay" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suMixx">Condividi suMixx</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/&amp;t=Novit%C3%A0+Intrastat..Fatture+Ebay" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Novit%C3%A0%20Intrastat..Fatture%20Ebay%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Con%20il%20Decreto%20Legislativo%20n.18%20del%2011%20febbraio%202010%20e%27%20uscita%20la%20nuova%20normativa%20Intrastat.%0D%0A%0D%0ARiguarda%20solo%20le%20operazioni%20effettuate%20dal%2001.01.2010.%0D%0A%0D%0A%5Bprivate%5D%0D%0A%0D%0ALa%20grossa%20novit%C3%A0%2C%20che%20riguarda%20tutti%20i%20venditori%20professionali%20Ebay%2C%20%C3%A8%20che%20vanno%20inseriti%20anche%20i%20servizi%2C%20non%20piu%27%20solo%20i%20beni%2C%20ac%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/&amp;title=Novit%C3%A0+Intrastat..Fatture+Ebay" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suWikio">Condividi suWikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

<img src="http://www.pointofweb.com/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=4151&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointofweb.com/2010/03/02/novita-intrastat-fatture-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come fare delle ottime fotografie per le nostre inserzioni ?</title>
		<link>http://www.pointofweb.com/2010/03/01/come-fare-delle-ottime-fotografie-per-le-nostre-inserzioni/</link>
		<comments>http://www.pointofweb.com/2010/03/01/come-fare-delle-ottime-fotografie-per-le-nostre-inserzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfiziedelizie_tuttoperlafesta</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[utilità varie]]></category>
		<category><![CDATA[antonio russo]]></category>
		<category><![CDATA[contrasto]]></category>
		<category><![CDATA[controluce]]></category>
		<category><![CDATA[EBAY]]></category>
		<category><![CDATA[ECOMMERCE]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[inserzioni]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[ombre]]></category>
		<category><![CDATA[softbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointofweb.com/?p=4110</guid>
		<description><![CDATA[Le fotografie degli oggetti messi in vendita hanno un’importanza fondamentale nella descrizione.
Molti non leggono l’inserzione, leggono distrattamente il titolo dell’oggetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Le fotografie degli oggetti messi in vendita hanno un’importanza fondamentale nella descrizione.</h2>
<p>Molti non leggono l’inserzione, leggono distrattamente il titolo dell’oggetto in vendita, affidandosi quasi esclusivamente a ciò che si “legge” dalle foto dell’oggetto.  In questo articolo vedremo come VALORIZZARE l’oggetto attraverso una buona fotografia, se non altro fare in modo che l’immagine risulti il più possibile REALE. Ho letto sul forum dei Power Sellers di venditori che hanno acquistato fotocamere da migliaia di euro, senza essere riusciti a risolvere problemi di contrasto con gli sfondi, effetti “lucido” o “specchio”, riflessi vari e colori non realistici.  Ma tutti questi problemi nel 99% dei casi non dipendono dalla qualità/costo della fotocamera ma dalla LUCE e per ottenere una buona foto, è sufficiente conoscere alcune nozioni fondamentali di ILLUMINOTECNICA.</p>
<h4>La prima cosa da dire riguarda il flash.</h4>
<p>È vero che il flash rende possibili fotografie che in alcune situazioni (carenza di luce, movimento) sarebbero impossibili o di pessima qualità, ma certamente il flash non potrà mai contribuire alla BELLEZZA della foto. Infatti, per far sì che un soggetto (o nel nostro caso un oggetto) restituisca tutte e tre le dimensioni, è indispensabile che queste siano evidenziate dall’incidenza della luce. Niente di meglio, quindi, che illuminare l’oggetto in modo il più possibile NATURALE: porre l’oggetto da fotografare sul nostro balcone o sul marciapiede del nostro negozio è la soluzione più immediata e più efficace.  Per sfruttare la luce naturale, occorre posizionare l’oggetto all’ombra, e fare in modo che all’interno dell’inquadratura non vi siano parti illuminate dalla luce diretta del sole o materiali che riflettano oggetti illuminati dal sole.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.sfiziedelizie.com/ebay/sovraesposta.jpg" alt="Foto con parti sovraesposte" width="350" height="525" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><sub>In questa fotografia, l&#8217;apertura di diaframma è stata volutamente regolata sul cane, trascurando il fatto che una parte di prato risultasse sovraesposta (in diversi punti non si distinguono i fili d&#8217;erba, ma macchie gialle). Anche la punta dell&#8217;orecchio risulta sovraesposta. Per scattare una foto di questo tipo bisogna regolare manualmente la fotocamera, e probabilemente bisogna avere anche una certa esperienza e fare alcune prove. Scattando con la fotocamera in &#8220;auto&#8221;, quasi ceramente il cane sarebbe venuto molto più scuro, a discapito delle parti sovraesposte.</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L’esempio più comune (da evitare) è la classica vetrina che riflette un’auto parcheggiata, illuminata dal sole. Questa “presenza indesiderata”, oltre a disturbare l’attenzione sull’oggetto, impedisce al diaframma della nostra fotocamera di aprirsi secondo la giusta luce, cioè quella restituita dall’oggetto; neppure l’eliminazione dell’oggetto indesiderato attraverso un ritaglio o un fotoritocco potrà migliore a posteriori la qualità dello scatto. In ambienti chiusi, si può creare un’illuminazione “naturale” semplicemente facendo sì che gli oggetti da fotografare vengano illuminati da luce indiretta e/o da corpi illuminanti che emettono luce “morbida”.  Per intenderci, la luce di una lampadina dicroica (tipo quelle vediamo nelle vetrine delle gioiellerie) è una luce definita “dura”, mentre la luce di una lampada a basso consumo, o di una lampadina opale (detta anche smerigliata) è definita “soft” o in ambito teatrale “flood”. Il soggetto illuminato con luce diretta avrà le ombre molto marcate, e quasi certamente delle sfaccettature non illuminate, se il punto da cui proviene la luce è diverso dal punto d’osservazione. Una luce diffusa, invece, consentirà di vedere molte più sfaccettature dell’oggetto.  Una serie di lampade opali sopra al soggetto da fotografare, o un potente faro puntato contro un soffitto bianco, restituiranno certamente un’illuminazione molto simile a quella naturale.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.sfiziedelizie.com/ebay/flood.jpg" alt="Foto con illuminazione diffusa" width="600" height="400" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify"><sup>Ognuno di noi può scattare foto di questo tipo, semplicemente ponendo un illuminatore a luce continua e diffusa sopra gli oggetti, in questo caso in posizione leggermente spostata indietro e verso destra. Le ombre MORBIDE denotano, appunto, il fatto che il fascio di luce non è diretto, ma filtrato da un foglio &#8220;frost&#8221; (la più comune carta forno) o addirittura riflesso. Inoltre, se la luce non fosse diffusa, i tortellini che si trovano un po&#8217; più sotto non sarebbero affatto illuminati.</sup></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La luce del flash, essendo assolutamente DURA e partendo praticamente dallo stesso punto d’osservazione, “appiattisce” il soggetto. In pratica scattare col flash risulta essere il modo peggiore per illuminare un soggetto in modo “naturale”. La resa della fotografia decade pesantemente quando si cerca di fotografare col flash soggetti molto scuri. Lo stesso accade per soggetti molto chiari. In entrambi i casi, c’entra la quantità di luce restituita dai vari oggetti, ma più che approfondire con termini troppo tecnici il concetto, è utile fare qualche prova di scatto col flash e senza flash…</p>
<h3>Il segreto principale della fotografia resta comunque la TEMPERATURA DI COLORE .</h3>
<p>Anche qui è meglio fare subito degli esempi pratici: la luce di una lampada dicroica è calda, quella del flash è fredda. Se si acquista una lampada a basso consumo, di norma sulla confezione è indicata la temperatura di colore in gradi Kelvin: intorno ai 4000K per le luci calde e intorno ai 5500K per le luci fredde.  Questa tabella esemplificativa di Wikipedia è di grande aiuto per capire il concetto:</p>
<p>•	Luce solare a mezzogiorno: 5 400 K<br />
• Luce d&#8217;ambiente in pieno giorno (luce diurna): mediamente, circa 6 500 K<br />
• Luce del cielo nuvoloso: circa 7 000 K<br />
• Luce del cielo parzialmente nuvoloso: 8 000 &#8211; 10 000 K<br />
• Luce del cielo sereno: da 10 000 a 18 000 K (il valore è più elevato per il cielo di colore azzurro intenso a nord)<br />
• Luce di una candela: circa 1 000 K<br />
• Lampada domestica a incandescenza da 40 W: 2 650 K<br />
• Lampada domestica a incandescenza da 60 W: 2 760 K<br />
• Lampada domestica a incandescenza da 100 W: 2 900 K<br />
• Lampada Photoflood da 500 W per uso fotografico: 3 400 K<br />
• Lampada fluorescente warm white (bianco caldo): 3 000 K (la luce appare di colore bianco-giallastro)<br />
• Lampada fluorescente white (bianco neutro): 3 500 K (la luce appare di colore bianco tendente, in modo molto lieve, al bianco sporco verdastro)<br />
• Lampada fluorescente cool white (bianco freddo): 4 000 K (la luce appare di colore bianchissimo)<br />
• Lampada fluorescente daylight (diurna): 6 500 K (la luce appare di colore bianco argenteo intensissimo<br />
• Lampada fluorescente skywhite (superdiurna): 8 000 K (la luce appare di colore argenteo quasi azzurrino)</p>
<h3>Occorre spendere due parole anche per la luce al NEON, quella dei classici tubi cosiddetti “fluorescenti”.</h3>
<p>Seppur la resa luminosa di corpi illuminanti al neon resti tra le migliori per rapporto qualità-intensità/prezzo, questo tipo di luce è sconsigliato in fotografia, in quanto molto difficile da leggere per le fotocamere digitali e in particolare per le videocamere. Nonostante ormai anche le macchine più “amatoriali” abbiano la funzione “bilanciamento del bianco”, le riprese con illuminazione al neon purtroppo tendono al verdognolo. Nessun problema, invece, con le moderne lampade agli ioduri metallici.</p>
<h4>Cosa possiamo fare dopo aver “scoperto” che la luce ha diversi colori?</h4>
<p>Creare un vero e proprio set fotografico artificiale, prendendo come concetto di base quello televisivo: illuminare il soggetto in maniera diffusa con luce calda, nonché in maniera diretta, in controluce, con luce fredda.  È molto diffusa tra i fotografi professionisti la classica lampada “a pinza” da 800W: questa restituisce una luce più o meno di 3500K che, se proiettata contro un soffitto bianco o (in locali con soffitto molto alto) contro un pannello riflettente, illumina in modo perfetto il soggetto da fotografare. Si può quindi aggiungere un controluce con un corpo illuminante che emetta luce fredda, ad esempio un faro a ioduri metallici, posto dietro al soggetto, in posizione elevata e ovviamente al di fuori dell’inquadratura.  Per questo faro non sarà indispensabile ammorbidire la luce (il trucco della carta da forno è sempre buono… ma attenti a non farla venire a contatto diretto con lampade alogene di alto Wattaggio!): desideriamo appunto un distacco, e la luce diretta sarà molto utile a tirar fuori la terza dimensione.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.sfiziedelizie.com/ebay/backlight.jpg" alt="Foto con controluce naturale e illuminzione artificiale" width="400" height="418" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify"><sup>Seppur questa foto sia stata scattata all&#8217;aperto (più naturale di così&#8230;) di naturale c&#8217;è solo il controluce.  La luce solare colpisce in maniera piuttosto dura e diretta la scenografia e i capelli della bambina, ma frontalmente il soggetto è stato massicciamente illuminato con pannelli riflettenti (la luce solare) o adirittura con proiettori elettrici. E l&#8217;ombra molto evidente sotto il vestito lascia propendere per la seconda ipotesi: una serie di pannelli riflettenti &#8220;frost&#8221; bene o male dovrebbero illuminare ogni parte della foto, qui verosimilmente sono stati installati potenti fari a luce bianchissima, in posizione elevata e leggermente spostata a sinistra rispetto al fotografo.</sup></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ovviamente esistono in commercio molte attrezzature che rendono “professionale” il nostro set fotografico… in linea di massima (come dicevo in apertura) per me è inutile comprare una fotocamera da duemila euro, se poi si va a scattare col flash. È molto più utile l’illuminatore da 800W a luce continua di cui sopra (costo circa 100 euro), o un illuminatore daylight (60-70 euro, da usare con le lampade a risparmio energetico), da montare eventualmente su un cavalletto treppiede (15-20 euro) con ombrello riflettente (10-15 euro).  Un cavalletto è utile anche per posizionare la fotocamera: uno scatto ritardato di qualche secondo e la fermezza dello strumento, ci faranno dimenticare le foto “mosse” consuete in condizioni di scarsa illuminazione. Esistono anche i softbox (a partire da 30 euro): ci consentono di scattare foto all’interno di una scatola che restituisce un’illuminazione diffusa e lo sfondo bianco uniforme… ma vuoi mettere il divertimento di posizionare le luci a proprio piacimento?</p>
<p><strong>Antonio Russo </strong></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.pointofweb.com/2010/03/01/come-fare-delle-ottime-fotografie-per-le-nostre-inserzioni/&amp;t=Come+fare+delle+ottime+fotografie+per+le+nostre+inserzioni+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Come+fare+delle+ottime+fotografie+per+le+nostre+inserzioni+%3F+-+http://su.pr/8yHTRh+(via+@pointofweb)" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Come+fare+delle+ottime+fotografie+per+le+nostre+inserzioni+%3F&amp;link=http://www.pointofweb.com/2010/03/01/come-fare-delle-ottime-fotografie-per-le-nostre-inserzioni/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFriendFeed">Condividi suFriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.pointofweb.com/2010/03/01/come-fare-delle-ottime-fotografie-per-le-nostre-inserzioni/&amp;title=Come+fare+delle+ottime+fotografie+per+le+nostre+inserzioni+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.pointofweb.com/2010/03/01/come-fare-delle-ottime-fotografie-per-le-nostre-inserzioni/&amp;title=Come+fare+delle+ottime+fotografie+per+le+nostre+inserzioni+%3F&amp;summary=Le%20fotografie%20degli%20oggetti%20messi%20in%20vendita%20hanno%20un%E2%80%99importanza%20fondamentale%20nella%20descrizione.%0D%0AMolti%20non%20leggono%20l%E2%80%99inserzione%2C%20leggono%20distrattamente%20il%20titolo%20dell%E2%80%99oggetto%20in%20vendita%2C%20affidandosi%20quasi%20esclusivamente%20a%20ci%C3%B2%20che%20si%20%E2%80%9Clegge%E2%80%9D%20dalle%20foto%20dell%E2%80%99oggetto.%20%20In%20questo%20articolo%20&amp;source=Pointofweb" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suLinkedIn">Condividi suLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.pointofweb.com/2010/03/01/come-fare-delle-ottime-fotografie-per-le-nostre-inserzioni/&amp;title=Come+fare+delle+ottime+fotografie+per+le+nostre+inserzioni+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.pointofweb.com/2010/03/01/come-fare-delle-ottime-fotografie-per-le-nostre-inserzioni/&amp;title=Come+fare+delle+ottime+fotografie+per+le+nostre+inserzioni+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suReddit">Condividi suReddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.pointofweb.com/2010/03/01/come-fare-delle-ottime-fotografie-per-le-nostre-inserzioni/&amp;submitHeadline=Come+fare+delle+ottime+fotografie+per+le+nostre+inserzioni+%3F&amp;submitSummary=Le%20fotografie%20degli%20oggetti%20messi%20in%20vendita%20hanno%20un%E2%80%99importanza%20fondamentale%20nella%20descrizione.%0D%0AMolti%20non%20leggono%20l%E2%80%99inserzione%2C%20leggono%20distrattamente%20il%20titolo%20dell%E2%80%99oggetto%20in%20vendita%2C%20affidandosi%20quasi%20esclusivamente%20a%20ci%C3%B2%20che%20si%20%E2%80%9Clegge%E2%80%9D%20dalle%20foto%20dell%E2%80%99oggetto.%20%20In%20questo%20articolo%20&amp;submitCategory=business&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.pointofweb.com/2010/03/01/come-fare-delle-ottime-fotografie-per-le-nostre-inserzioni/&amp;title=Come+fare+delle+ottime+fotografie+per+le+nostre+inserzioni+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.pointofweb.com/2010/03/01/come-fare-delle-ottime-fotografie-per-le-nostre-inserzioni/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suTechnorati">Condividi suTechnorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.pointofweb.com/2010/03/01/come-fare-delle-ottime-fotografie-per-le-nostre-inserzioni/&amp;title=Come+fare+delle+ottime+fotografie+per+le+nostre+inserzioni+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suMixx">Condividi suMixx</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.pointofweb.com/2010/03/01/come-fare-delle-ottime-fotografie-per-le-nostre-inserzioni/&amp;t=Come+fare+delle+ottime+fotografie+per+le+nostre+inserzioni+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
